Actualmente, los formatos que van desde la A0 hasta la A3 se utilizan en la industria gráfica y publicitaria para hacer carteles, mientras que los formatos A3 hasta el A5 se suelen usar en la industria editorial para hacer folletos, libros, revistas y material de oficina. Mientras que los formatos más pequeños A7 al A10 se usan para hacer tarjetas.
Tabla de medidas de papel serie A
Tamaño de papel | Milímetros | Centímetros | Pulgadas |
---|---|---|---|
A0 | 841 x 1189 mm | 84,1 x 118,9 cm | 33 X 46,8 pulgadas |
A1 | 594 x 841 mm | 59,4 x 84,1 cm | 23,4 x 33,1 pulgadas |
A2 | 420 x 594 mm | 42 x 59,4 cm | 16, 5 x 23,4 pulgadas |
A3 | 297 x 420 mm | 29,7 x 42 cm | 1,7 x 16,5 pulgadas |
A4 | 210 x 297 mm | 21 x 29,7 cm | 8,3 x 11,7 pulgadas |
A5 | 148 x 210 mm | 14,8 x 21 cm | 5,8 x 8,3 pulgadas |
A6 | 105 x 148 mm | 10,5 x 14,8 cm | 4,1 x 5,8 pulgadas |
A7 | 74 x 105 mm | 7,4 x 10,5 cm | 2,9 x 4,1 pulgadas |
A8 | 52 x 74 mm | 5,2 x 7,4 cm | 2 x 2,9 pulgadas |
A9 | 37 x 52 mm | 3,7 x 5,2 cm | 1,5 x 2 pulgadas |
A10 | 26 x 37 mm | 2,6 x 3,7 cm | 1 x 1,5 pulgadas |
Comentarios recientes